報酬額等
自動車保管場所証明書の交付申請(登録自動車の車庫証明申請)
下表は、小型自動車・普通自動車の保管場所証明書交付申請に係る申請書類作成、申請代理又は申請代行についての報酬額及び収入証紙代です。
下記報酬額の他に消費税・交通費などは一切頂きません。
※ただし、書類を郵送する必要がある場合には、下記金額の他に郵送料を頂戴します。また、御依頼者様が証明書類の取得代行をご希望なさる場合には、下記金額の他に取得代行料を頂戴します。
管轄警察署 | 報酬額 | 収入証紙代 | 合計額 |
福島警察署 | 5,500 | 2,750 | 8,250 |
福島北警察署(福島市) | 5,500 | 2,750 | 8,250 |
福島北警察署(伊達郡) | 6,000 | 2,750 | 8,750 |
伊達警察署 | 6,000 | 2,750 | 8,750 |
二本松警察署 | 6,500 | 2,750 | 9,250 |
郡山警察署 | 7,800 | 2,750 | 10,550 |
郡山北警察署 | 7,500 | 2,750 | 10,250 |
須賀川警察署 | 9,500 | 2,750 | 12,250 |
白河警察署 | 11,000 | 2,750 | 13,750 |
石川警察署 | 10,500 | 2,750 | 13,250 |
棚倉警察署 | 12,000 | 2,750 | 14,750 |
田村警察署 | 8,000 | 2,750 | 11,250 |
会津若松警察署 | 9,500 | 2,750 | 12,250 |
猪苗代警察署 | 8,500 | 2,750 | 11,250 |
喜多方警察署 | 11,000 | 2,750 | 13,750 |
会津坂下警察署 | 10,500 | 2,750 | 13,250 |
南会津警察署 | 12,500 | 2,750 | 15,250 |
いわき中央警察署 | 12,500 | 2,750 | 15,250 |
いわき東警察署 | 13,000 | 2,750 | 15,750 |
いわき南警察署 | 13,500 | 2,750 | 16,250 |
南相馬警察署 | 10,000 | 2,750 | 12,750 |
双葉警察署 | 13,000 | 2,750 | 15,750 |
相馬警察署 | 10,000 | 2,750 | 12,750 |
自動車保管場所の届出(軽自動車の車庫届出、変更届出)
下表は、軽自動車の保管場所届出、自動車の保管場所変更届出に係る申請書類作成、申請代理又は申請代行についての報酬額及び収入証紙代です。
下記報酬額の他に消費税・交通費などは一切頂きません。
※ただし、書類を郵送する必要がある場合には、下記金額の他に郵送料を頂戴します。また、御依頼者様が証明書類の取得代行をご希望なさる場合には、下記金額の他に取得代行料を頂戴します。
管轄警察署 | 報酬額 | 収入証紙代 | 合計額 |
福島警察署 | 4,500 | 550 | 5,050 |
福島北警察署 | 4,500 | 550 | 5,050 |
郡山警察署 | 6,000 | 550 | 6,550 |
郡山北警察署 | 5,500 | 550 | 6,050 |
会津若松警察署 | 6,500 | 550 | 7,050 |
いわき中央警察署 | 8,000 | 550 | 8,550 |
いわき東警察署 | 8,500 | 550 | 9,050 |
いわき南警察署 | 8,500 | 550 | 9,050 |
書類の郵送料、証明書類の取得代行手数料(必要な場合のみ)
金 額 | |
書類郵送料(レターパックライト) | @360円×必要数 |
証明書類取得代行手数料 | @2,000円×必要種類 |