報酬額等
自動車保管場所証明書の交付申請(登録自動車の車庫証明申請)
下表は、小型自動車・普通自動車の保管場所証明書交付申請に係る申請書類作成、申請代理又は申請代行についての報酬額及び収入証紙代です。
下記報酬額の他に消費税・交通費などは一切頂きません。
※ただし、書類を郵送する必要がある場合には、下記金額の他に郵送料を頂戴します。また、御依頼者様が証明書類の取得代行をご希望なさる場合には、下記金額の他に取得代行料を頂戴します。
管轄警察署 | 報酬額 | 収入証紙代 | 合計額 |
福島警察署 | 5,500 | 2,750 | 8,250 |
福島北警察署(福島市) | 5,500 | 2,750 | 8,250 |
福島北警察署(伊達郡) | 6,000 | 2,750 | 8,750 |
伊達警察署 | 8,000 | 2,750 | 10,750 |
二本松警察署 | 10,000 | 2,750 | 12,750 |
郡山警察署 | 13,000 | 2,750 | 15,750 |
郡山北警察署 | 12,000 | 2,750 | 14,750 |
須賀川警察署 | 15,000 | 2,750 | 17,250 |
白河警察署 | 17,000 | 2,750 | 19,750 |
石川警察署 | 17,000 | 2,750 | 19,750 |
棚倉警察署 | 18,000 | 2,750 | 20,750 |
田村警察署 | 12,000 | 2,750 | 14,750 |
会津若松警察署 | 15,000 | 2,750 | 17,750 |
猪苗代警察署 | 14,000 | 2,750 | 16,750 |
喜多方警察署 | 16,000 | 2,750 | 18,750 |
会津坂下警察署 | 16,000 | 2,750 | 18,750 |
南会津警察署 | 24,000 | 2,750 | 26,750 |
いわき中央警察署 | 20,000 | 2,750 | 22,250 |
いわき東警察署 | 20,000 | 2,750 | 22,750 |
いわき南警察署 | 21,000 | 2,750 | 23,750 |
南相馬警察署 | 15,000 | 2,750 | 17,750 |
双葉警察署 | 18,000 | 2,750 | 20,750 |
相馬警察署 | 13,000 | 2,750 | 15,750 |
自動車保管場所の届出(軽自動車の車庫届出、変更届出)
下表は、軽自動車の保管場所届出、自動車の保管場所変更届出に係る申請書類作成、申請代理又は申請代行についての報酬額及び収入証紙代です。
下記報酬額の他に消費税・交通費などは一切頂きません。
※ただし、書類を郵送する必要がある場合には、下記金額の他に郵送料を頂戴します。また、御依頼者様が証明書類の取得代行をご希望なさる場合には、下記金額の他に取得代行料を頂戴します。
管轄警察署 | 報酬額 | 収入証紙代 | 合計額 |
福島警察署 | 4,500 | 550 | 5,050 |
福島北警察署 | 4,500 | 550 | 5,050 |
郡山警察署 | 10,000 | 550 | 10,550 |
郡山北警察署 | 9,000 | 550 | 9,550 |
会津若松警察署 | 10,000 | 550 | 10,550 |
いわき中央警察署 | 15,000 | 550 | 15,550 |
いわき東警察署 | 15,000 | 550 | 15,550 |
いわき南警察署 | 16,000 | 550 | 16,550 |
書類の郵送料、証明書類の取得代行手数料(必要な場合のみ)
金 額 | |
書類郵送料(レターパックライト) | @370円×必要数 |
証明書類取得代行手数料 | @1,500円×必要種類 |